免費咨詢熱線
181 3639 7189序號 | 評價指標 | 評分標準 | 分值范圍 | 指標解釋 |
1 | 資金使用和管理 | 資金下達及時,使用安全,管理規范,得15分;資金下達不及時,執行率在70%-90%,管理和使用情況符合規范且未對試點工作造成嚴重影響,得7分;資金下達不及時,執行率低于70%,管理和使用情況不規范,影響試點工作推進,不得分,并按有關規定處理。 | 0-15分 | 評價資金使用和管理情況 |
2 | 政府和社會資本合作 | 按以PPP模式吸引社會資本投資額度占試點工作總投資額比例評價。70%以上的,得10分;30-70%的,得5分;30%以下的,不得分。 | 0-10分 | 評價實行PPP模式的情況 |
3 | 成本補償保障機制 | 按是否根據項目類別建立收費價格標準制度體系,建立運營維護費用保障機制,確定政府補貼標準,確保有效運營進行評價。建立前述機制,得10分;未建立前述機制,不得分。 | 0-10分 | 評價成本補償保障機制建立情況 |
4 | 產出數量 | 按工程形象進度評價。計劃建成面積數全部或超額完成,得20分;完成率在80-100%,得10分;完成率在80%以下,視為績效考核結果“不合格”。 | 0-20分 | 評價試點工作實施計劃完成情況 |
5 | 產出質量 | 按年徑流總量控制率/毫米數評價。對比經批復的試點目標:達到目標任務,得10分;低于目標任務但不超過10個百分點或5毫米,得5分;低于目標任務超過10個百分點或5毫米,不得分。 | 0-10分 | 評價年徑流總量控制率達到計劃目標的情況 |
6 | 項目效益 | 試點區域內水生態、水環境、水資源、水安全、顯示度等各項指標全部達到計劃目標,得25分;一半及一半以上指標達到,得15分;一半以上指標未達到,不得分。 | 0-25分 | 評價試點區域內水生態、水環境、水資源、水安全、顯示度等各項指標達到計劃目標情況 |
7 | 技術路線 | 系統性強、科學合理,符合相關技術標準和規范,得10分;不符合,不得分。 | 0-10分 | 評價試點項目技術路線符合相關技術標準和規范情況 |
Copyright © 2022 江蘇海云水利用科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021051512號